6- جدول الدرجات حسب رأس المال:
| الدرجة | راس المال (بالدينار الإردني) | رسوم الإنتساب (شيكل) | رسوم الإشتراك (شيكل) |
|---|---|---|---|
| الخاصة | اكثر من 500000 أو حاص على لقب رجل أعمال | 1000 | 1000 |
| الممتازة | من 200000 إلى أقل من 500000 | 500 | 500 |
| الأولى | من 50000 إلى أقل من 200000 | 400 | 400 |
| الثانية | من 10000 إلى اقل من 50000 | 300 | 300 |
| الثالثة | أقل من 10000 | 200 | 200 |

